Herrenfußball

FC Logo



das ist ein Fußball

Ergebnisse 04/05



Spielnummer Datum Anpfiff Heim Gast Ergebnis
003 29. 8.04 15.00 FC Lachendorf VfL Wathlingen II 1 : 5
012 5. 9.04 13.00 TUS Höfer II FC Lachendorf 2 : 1
019 19.9.04 13.00 SSV Scheuen II FC Lachendorf 4 : 0
026 26.9.04 15.00 FC Lachendorf VFL Westercelle II 1 : 3
035 3.10.04 15.00 TS Wienhausen III FC Lachendorf 0 : 5
040 10.10.04 13.00 TUS Eschede II FC Lachendorf 2 : 4
045 17.10.04 15.00 TuS Hermannsburg III FC Lachendorf 4 : 2
054 24.10.04 15.00 FC Lachendorf SV Wohlenrode 1 : 6
057 31.10.04 12.30 SG Lachendorf/Ahnsbeck II FC Lachendorf 3 : 2
069 7.11.04 14.30 FC Lachendorf MTV Langlingen II 2 : 2
089 28.11.04 14.00 VfL Altenhagen II FC Lachendorf 6 : 0
096 27.2.05 15.00 FC Lachendorf VfL Altenhagen II 3 : 0
118 20.3.05 15.00 MTV Langlingen II FC Lachendorf 1 : 1
120 3.4.05 15.00 FC Lachendorf SG Lachendorf/Ahnsbeck II 1 : 2
131 10.4.05 15.00 SV Wohlenrode FC Lachendorf 4 : 1
136 17.4.05 15.00 FC Lachendorf TuS Hermannsburg III 3 : 1
145 24.04.05 13.00 FC Lachendorf TuS Eschede II 2 : 1
159 8.5.05 13.00 VfL Westercelle II FC Lachendorf 2 : 1
078 14.5.05 14.00 SV Altencelle III FC Lachendorf 3 : 0
166 22.5.05 13.00 FC Lachendorf SSV Scheuen II 2 : 4
099 29.5.05 13.00 FC Lachendorf SV Alencelle III 2 : 2
173 12.6.05 15.00 FC Lachendorf TuS Höfer 2 : 2
178 16.6.05 19.00 VFL Wathlingen II FC Lachendorf 1 : 4 !!





Die Abschlußtabelle



Platz Verein Spiele gew. unent. verloren Torverh. Tordifferenz Punkte
1 SV Wohlenrode 22 18 1 3 83 : 39 + 45 55
2 TuS Hermannsburg III 22 15 3 4 70 : 30 + 40 48
3 SG Lachendorf/Ahnsbeck II 22 15 3 4 69 : 37 + 32 48
4 VfL Altenhagen II 22 10 3 9 54 : 52 + 2 33
5 TuS Höfer II 22 9 5 8 56 : 40 + 16 32
6 VfL Westercelle II 22 10 2 10 50 :62 + 12 32
7 SSV Scheuen II 22 9 2 11 52 : 44 + 8 29
8 MTV Langlingen II 22 7 5 10 56 : 48 + 8 26
9 SV Altencelle III 22 7 2 13 36 : 89 - 53 23
10 FC Lachendorf 22 5 4 13 36 : 60 - 24 19
11 VfL Wathlingen II 22 5 2 15 39 : 72 - 33 17
12 TuS Eschede II 22 4 4 14 33 : 62 - 29 16